Pagina van de kittens van Idéfix & La Luna
Hallo allemaal wij zijn Idéfix en La Luna. Onze echte namen zijn Idéfix van Blikskottel en La Luna de Maniaka.
Idéfix
In december 2008 heb ik kennis gemaakt met La Luna. Ze was toen bijna een half jaar oud en ze rook erg lekker. Ze moest echter niet van mij hebben en heeft mij de nodige meppen verkocht. In juli is ze door mijn baasjes van de pil gehaald en begon ze nog lekkerder te ruiken. In september had ik eindelijk geluk, ze was krols en ik mocht me uitleven zonder een pets op mijn neus te krijgen.
Al gauw was duidelijk dat Luna zwanger was en was ik opnieuw niet langer welkom. Na ruim twee maanden ben ik voor het eerst papa geworden. Ik vind mijn kindertjes erg mooi maar mijn baasjes laten mijn nog niet in de buurt.
La Luna
In het begin vond ik Idéfix maar een erg opdringerige kater en moest ik niet van hem hebben. Ik was aan de pil en die domme kater dacht dat ik dat gesnuffel aan mijn kont lekker vond. Mooi niet dus. Als je als klein meisje telkens zo'n grote kater achter je aan hebt is niet leuk. Ik heb hem de nodige draaien om zijn oren moeten geven om hem van me af te houden.
Nadat ik echter van de pil gehaald was en die grote zwarte wat beter leerde kennen mocht ik hem op een bepaald moment toch wel. Tja daar komen kindertjes van.
Het zwanger zijn was moeilijk op een gegeven moment is je buik zo dik dat je niet eens meer normaal van de trap af kunt lopen laat staan een lekkere sprong.
Mijn baasje had mij uitgerekend voor zondag 29 november echter ik vond het na 64 dagen genoeg. Ik heb netjes gewacht to ze weer thuis was en heb al miauwend aangegeven dat het tijd was om mijn nestje klaar te maken. De eerste weeën op schoot en daarna verder in mijn verwarmde bevallingsdoos. De eerste ging erg moeilijk, de dommerd lag verkeerd om en kwam met zijn/haar staart eerst naar buiten. Mij baasje schrok behoorlijk maar ach gebeurt bij katten wel vaker. Geen paniek en toch maar even mijn best gedaan en de kleinste uitgepoept. De navelstreng vond ik maar taai en gelukkig hield mijn baasje hem even vast zodat ik hem door kon bijten. Gelijk die kleine maar even goed gewassen en de moederkoek opgegeten. Waarna nummer twee zich begon aan te dienen. Deze kwam gelukkig op de juiste manier naar buiten en het opeten van de moederkoek en afbijten van de navelstreng ging beter. Geen hulp meer nodig. Ook hier een goede wasbeurt en die kleine rode begon lekker te piepen.
Daarna nog even de laatste, gelukkig ook in de goede richting. Schoonwassen, moederkoek opeten en navelstreng doorbijten was nu een routine geworden. Mijn baasjes had nog niet door dat het voorbij was maar ik wel en ben mezelf dus maar gaan wassen zodat ook voor hen duidelijk was dat het voorbij was.
Donderdag 10 december: Door de diaree van Anna hebben mijn kleintjes en ik de afgelopen weken overdag apart gezeten. Dit was beter zodat ik niet ziek zou worden maar het was erg moeilijk en als mijn bazinnetje thuis was wilde ik steeds naar beneden en naar het gezelschap. Met mijn kleintjes gaat het goed en nu Anna weer beter is mag ik met de kleintjes lekker beneden in de mand liggen als mijn bazinnetje thuis is. Afgelopen dinsdag zijn de oogjes van mijn kleintjes opengegaan en zoals je op de foto's kan zien kijken ze ontdeugend de wereld in.
Als jullie foto's van mijn kleintjes willen zien kijk dan op hun fotopagina.
Groeitabel
| Omschrijving | Zwart tabby | Créme tabby | Zwart tortie tabby spotted | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Naam | Pluis | Banjer | Lotte | |
| Woont nu in Veenendaal | Woont nu in Bergen op Zoom | Woont nu in Den Haag | ||
| Geboren op 28 november | 17:00 | 17:43 | 18:09 | |
| Geslacht | meisje | jongen | meisje | |
| Geboortegewicht | 78 gram | 95 gram | 92 gram | |
| Gewicht na 24 uur | 89 gram | 97 gram | 98 gram | |
| Gewicht na 48 uur | 100 gram | 108 gram | 106 gram | |
| Dinsdag 1 december | 115 gram | 120 gram | 118 gram | |
| Woensdag 2 december | 133 gram | 138 gram | 135 gram | |
| Donderdag 3 december | 147 gram | 155 gram | 150 gram | |
| Vrijdag 4 december | 163 gram | 172 gram | 170 gram | Gewicht verdubbeld |
| Zaterdag 5 december | 174 gram | 181 gram | 177 gram | |
| Zondag 6 december | 187 gram | 193 gram | 191 gram | |
| Maandag 7 december | 201 gram | 205 gram | 201 gram | |
| Disnsdag 8 december | 212 gram | 217 gram | 214 gram | Oogjes open |
| Woensdag 9 december | 220 gram | 227 gram | 223 gram | |
| Donderdag 10 december | 233 gram | 235 gram | 234 gram | |
| Vrijdag 11 december | 245 gram | 247 gram | 245 gram | |
| Zaterdag 12 december | 254 gram | 256 gram | 256 gram | |
| Zondag 13 december | 264 gram | 264 gram | 262 gram | |
| Maandag 14 december | 275 gram | 277 gram | 278 gram | |
| Woensdag 16 december | 293 gram | 297 gram | 293 gram | |
| Vrijdag 18 december | 302 gram | 315 gram | 303 gram | |
| Zaterdag 19 december | 309 gram | 323 gram | 315 gram | |
| Zondag 20 december | 313 gram | 330 gram | 318 gram | |
| Maandag 21 december | 319 gram | 337 gram | 325 gram | |
| Dinsdag 22 december | 330 gram | 351 gram | 340 gram | |
| Woensdag 23 december | 335 gram | 353 gram | 345 gram | |
| Donderdag 24 december | 340 gram | 362 gram | 362 gram | |
| Vrijdag 25 december | 343 gram | 371 gram | 365 gram | |
| Zaterdag 26 december | 355 gram | 384 gram | 375 gram | |
| Zondag 27 december | 363 gram | 398 gram | 389 gram | |
| Maandag 28 december | 370 gram | 405 gram | 403 gram | |
| Dinsdag 29 december | 370 gram | 419 gram | 412 gram | |
| Woensdag 30 december | 383 gram | 435 gram | 425 gram | Zelf eerste vast voer gegeten |
| Donderdag 31 december | 423 gram | 459 gram | 441 gram | |
| Vrijdag 01-01-2010 | 423 gram | 468 gram | 453 gram | |
| Zaterdag 02-01-2010 | 422 gram | 460 gram | 447 gram | Als je veel beweegt val je af |
| Zondag 03-01-2010 | 427 gram | 452 gram | 448 gram | |
| Maandag 04-01-2010 | 436 gram | 468 gram | 469 gram | |
| Dinsdag 05-01-2010 | 430 gram | 477 gram | 475 gram | |
| Woensdag 06-01-2010 | 443 gram | 501 gram | 480 gram | |
| Donderdag 07-01-2010 | 456 gram | 499 gram | 476 gram | |
| Vrijdag 08-01-2010 | 465 gram | 509 gram | 491 gram | Eindelijk de smaak te pakken en zelf volop aan het eten. |
| Zaterdag 09-01-2010 | 491 gram | 492 gram | 476 gram | |
| Zondag 10-01-2010 | 505 gram | 535 gram | 494 gram | |
| Dinsdag 12-01-2010 | 544 gram | 573 gram | 532 gram | |
| Donderdag 14-01-2010 | 605 gram | 534 gram | 587 gram | |
| Zaterdag 16-01-2010 | 575 gram | 510 gram | 622 gram | Ook aan de antibiotica vanwege de diaree |
| Maandag 18-01-2010 | 648 gram | 581 gram | 665 gram | Het slaat aan we groeien weer en de diaree is over. |
| Woensdag 20-01-2010 | 705 gram | 606 gram | 675 gram | |
| Vrijdag 22-01-2010 | 700 gram | 611 gram | 690 gram | |
| Zondag 24-01-2010 | 747 gram | 674 gram | 720 gram | |
| Woensdag 27-01-2010 | 844 gram | 787 gram | 819 gram | |
| Vrijdag 29-01-2010 | 852 gram | 782 gram | 852 gram | De eerste prikken. Deed wel zeer hoor. |
| Zondag 31-01-2010 | 860 gram | 830 gram | 865 gram | |
| Dinsdag 02-02-2010 | 941 gram | 902 gram | 926 gram | |
| Donderdag 04-02-2010 | 993 gram | 930 gram | 1000 gram | |
| Zondag 07-02-2010 | 968 gram | 916 gram | 976 gram | |
| Woensdag 10-02-2010 | 1031 gram | 954 gram | 1028 gram | |
| Vrijdag 12-02-2010 | 1120 gram | 1020 gram | 1052 gram | |
| Maandag 15-02-2010 | 1125 gram | 1010 gram | 1124 gram | |
| Woensdag 17-02-2010 | 1101 gram | 1041 gram | 1090 gram | Vandaag voor de tweede en laatste keer naar de dierenarts. De tweede serie prikken gehad. |
| Woensdag 24-02-2010 | 1207 gram | 1194 gram | 1263 gram | |
| Zaterdag 27-02-2010 | 1320 gram | Lotte verhuist vandaag naar Den Haag | ||
| Woensdag 03-03-2010 | 1266 gram | 1340 gram | ||
| Zondag 07-03-2010 | 1255 gram | 1450 gram | ||
| Zondag 14-03-2010 | 1410 gram | 1505 gram | ||
| Donderdag 18-03-2010 | 1500 gram | 1624 gram | ||
| Zaterdag 20-03-2010 | Banjer is vandaag naar Bergen op Zoom verhuisd. | |||
| Maandag 22-03-2010 | Pluis is vandaag naar Veenendaal verhuisd en heet nu MauMau |
.jpg)






